Lini Produksi Tas Lunak Non-PVC
Hal ini dapat diterapkan padaKantong lembut non-PVC 50-5000mluntuk larutan umum, larutan khusus, larutan dialisis, nutrisi parenteral, antibiotik, larutan irigasi dan disinfektan, dll.
| Barang | Konten Utama | ||||||||
| Model | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Kapasitas Produksi Aktual | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | Tahun 2000 | Tahun 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | tahun 1600 | tahun 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Sumber Daya Listrik | 3 Fase 380V 50Hz | ||||||||
| Kekuatan | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Tekanan Udara Terkompresi | Udara terkompresi kering dan bebas minyak, dengan ukuran partikel 5um, dan tekanan lebih dari 0,6Mpa. Mesin akan secara otomatis memberi peringatan dan berhenti jika tekanan terlalu rendah. | ||||||||
| Konsumsi Udara Terkompresi | 1000L/menit | 2000 L/menit | 2200 L/menit | 2500 L/menit | 3000 L/menit | 3800 L/menit | 4000 L/menit | 7000 L/menit | |
| Tekanan Udara Bersih | Tekanan udara terkompresi bersih lebih dari 0,4 MPa, tingkat kebersihannya adalah 0,22 µm. | ||||||||
| Konsumsi Udara Bersih | 500 L/menit | 800 L/menit | 600 L/menit | 900 L/menit | 1000 L/menit | 1000 L/menit | 1200 L/menit | 2000 L/menit | |
| Tekanan Air Pendingin | >0,5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Konsumsi Air Pendingin | 100 L/J | 300 L/J | 100 L/J | 350 L/H | 500 L/J | 250 L/J | 400 L/H | 800 L/H | |
| Konsumsi Nitrogen | Sesuai dengan persyaratan khusus pelanggan, kami dapat menggunakan nitrogen untuk melindungi mesin, dengan tekanan 0,6 MPa. Konsumsinya kurang dari 45 L/menit. | ||||||||
| Suara Berlari | <75dB | ||||||||
| Persyaratan ruangan | Suhu lingkungan sebaiknya ≤26℃, kelembapan: 45%-65%, kelembapan maksimum sebaiknya kurang dari 85%. | ||||||||
| Ukuran Keseluruhan | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
| Berat | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Catatan: Karena produk terus diperbarui, silakan hubungi kami untuk spesifikasi terbaru. ***
Kirim pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.









