Granulator Unggun Cair
Seri granulator fluidized bed merupakan peralatan ideal untuk mengeringkan produk cair yang diproduksi secara konvensional. Dirancang dengan sukses berdasarkan penyerapan dan pencernaan teknologi canggih dari luar negeri, alat ini merupakan salah satu peralatan proses utama untuk produksi sediaan padat di industri farmasi, dan banyak digunakan di industri farmasi, kimia, dan makanan.
| Volume pembuluh darah(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | tahun 1530 | |
| Kapasitas produksi (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Daya kipas (kw) | 7.5 | 11 | 18,5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Daya pemanas listrik (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Tekanan uap (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Tekanan udara terkompresi (mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | |
| Konsumsi udara terkompresi (m³/menit) | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Berat mesin utama (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | Tahun 2000 | 2500 | 3500 | |
| Dimensi garis luar (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | tahun 1306 | tahun 1306 | tahun 1608 | Tahun 2008 | |
| W | 984 | 984 | tahun 1340 | tahun 1540 | tahun 1540 | Tahun 1840 | 2240 | |








