Penyuling Air Multi-efek Farmasi


Model | Daya motor (kw) | Hasil air (L/jam) | Konsumsi uap (kg/jam) | Konsumsi air baku (kg/jam) | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
LD500-6 | 0,75 | ≥500 | ≤125 | 575 | Ukuran 2400×1100×3300 | 730 |
LD1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤250 | tahun 1150 | Ukuran 2620×1240×3500 | tahun 1220 |
LD1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤375 | tahun 1725 | Ukuran 3240×1300×4000 | tahun 1710 |
LD2000-6 | 1.1 | ≥2000 | ≤500 | 2300 | Ukuran 3240×1300×4100 | 2380 |
LD3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | Ukuran 3760×1500×4200 | 3540 |
LD4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤1000 | 4600 | Ukuran 4400×1700×4600 | 4680 |
LD5000-6 | 2.2 | ≥5000 | ≤1250 | 5750 | Ukuran 4460×1740×4600 | 5750 |
LD6000-6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | Ukuran 4720×1750×4800 | 6780 |
Kirimkan pesan Anda kepada kami:
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami